型 號(hào)  | JL-VM100  | ||
等離子源系統(tǒng)  | 頻 率  | 13.56MHz 射頻  | |
功 率  | 1000W可調(diào)  | ||
真空系統(tǒng)  | 真空腔體  | 材質(zhì)  | 航空鋁  | 
腔體內(nèi)部尺寸  | 500*400*500mm(寬*深*高)  | ||
托盤有效尺寸  | 420*280mm  | ||
物料托盤層數(shù)  | 8層托盤、可拆卸式,層間距30mm  | ||
腔體容積  | 100L  | ||
密封性  | 軍工級(jí)焊接密封  | ||
泵  | 真空泵  | 油泵/干泵  | |
真空管路  | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管  | ||
真空計(jì)  | 1*105~1*10-1Pa  | ||
質(zhì)量流量計(jì)  | <±1% FS  | ||
氣路控制  | 標(biāo)配2路(可定制)  | ||
真空度  | 5Pa-30pa  | ||
適用氣體  | 流量范圍  | 0-500SCCM(可調(diào))  | |
工藝氣體  | Ar、N?、O?、H?等等(可選)  | ||
外觀參數(shù)  | 外形尺寸  | 1000*900*1750mm(寬*深*高)  | |
重 量  | 550kg  | ||
設(shè)施配置  | 電 力  | 五線線三相制AC380V ,50-60Hz。所有配線符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》等國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定  | |
        
            
