| 型號 | JL-CM500 | |||||
| 電源單元 | 工作電壓 | 220V,50Hz/60H | ||||
| 主機功率 | 1-3KW(功率可調(diào)節(jié)) | |||||
| 輸出頻率 | 12—20KHz | |||||
| 輸出電壓 | 12KV | |||||
| 顯示形式 | 數(shù)字式功率顯示 | |||||
| 輸送單元 | 輸送帶寬度 | 定制 | ||||
| 傳送帶寬度 | 2-20米可調(diào)(每分鐘) | |||||
| 最大電暈寬度 | 500mm | |||||
| 放電間隙 | 1-10mm可調(diào) | |||||
| 處理的厚度 | <50mm | |||||
| 放電電極 | 2根陶瓷電極 | |||||
| 處理效果 | ≥42以上達(dá)因值 | |||||
| 設(shè)備配置 | 控制方式 | 觸摸屏+PLC | ||||
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷/水冷 | |||||

