| 型號(hào) | JL-RR30 | |||
| 等離子源系統(tǒng) | 頻 率 | 13.56MHz 射頻 | 40KHz 中頻 | |
| 功 率 | 0~300W可調(diào) | 0-2000W可調(diào) | ||
| 選配 | ||||
| 真空系統(tǒng) | 真空腔體 | 材質(zhì) | 316L不銹鋼、航空鋁(選配) | |
| 腔體內(nèi)部尺寸(MM) | 350*300*300(寬高深) | |||
| 腔體容積 | 30L | |||
| 極板 | 8層,水平式,活動(dòng)可調(diào)節(jié) | |||
| 密封性 | 軍工級(jí)焊接密封 | |||
| 泵 | 真空泵 | 油泵/干泵+羅茨泵組合(選配) | ||
| 真空管路 | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管 | |||
| 真空計(jì) | 1×105~1×10-1Pa | |||
| 氣體流量計(jì) | <±1% FS | |||
| 氣路控制 | 2-4路處理氣體氣路,氣體流量可調(diào) | |||
| 極限真空 | 5Pa | |||
| 適用氣體 | 流量范圍 | 0-500SCCM(可調(diào)) | ||
| 工藝氣體 | Ar、N?O?、H?等等(可選) | |||
| 控制系統(tǒng) | 1、PLC 自動(dòng)控制; | |||
| 2、7寸觸摸屏,圖形用戶界面; | ||||
| 3、配方程序?yàn)?0~99; | ||||
| 4、多級(jí)權(quán)限操作; | ||||
| 5、圖形化曲線圖自動(dòng)監(jiān)測(cè)工藝參數(shù)狀態(tài)及錯(cuò)誤信息; | ||||
| 6、存儲(chǔ)工藝數(shù)據(jù)及錯(cuò)誤信息; | ||||
| 7、報(bào)警信息提示及追溯; | ||||
| 8、圖形化界面檢測(cè)處理參數(shù); | ||||
| 9、自動(dòng)、手動(dòng)操作可切換; | ||||
| 10、維護(hù)提示緊急停止按鈕; | ||||
| 11、門感應(yīng)器和真空互鎖; | ||||
| 12、機(jī)器運(yùn)行信號(hào)指示; | ||||
| 13、機(jī)器運(yùn)行結(jié)束提示; | ||||
| 外觀參數(shù) | 外形尺寸(MM) | 640*1700*840(寬高深) | ||
| 重 量 | 280KG | |||
| 設(shè)施配置 | 電 力 | 五線線三相制AC380V ,50-60Hz。所有配線符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》等國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定 | ||
| 壓縮空氣 | 干燥壓縮空氣CDA | |||
| 其 它 | 提供操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、安裝手冊(cè),易損件備件清單. | |||
 
         
            

 
                         
                         
                         
                        