| 型號(hào) | JL-ON01-SR |
| 機(jī)箱尺寸 | 1200mmx1300mmx1800mm(長(zhǎng)*寬*高) |
| 產(chǎn)品最大尺寸 | 600(寬)X450(長(zhǎng))X300(高)mm |
| 三軸平臺(tái)行程 | 880(X)X550(Y)X150(Z)mm |
| 視覺定位及掃碼系統(tǒng) | CCD校對(duì)Mark點(diǎn)位置:Mark點(diǎn)位置無(wú)法識(shí)別時(shí)設(shè)備報(bào)警并停機(jī); |
| CCD視覺系統(tǒng)具備掃碼,產(chǎn)品MARK點(diǎn)定位功能(檢測(cè)導(dǎo)電泡棉有無(wú)、排線到位檢測(cè)) | |
| 光源適配不同顏色的產(chǎn)品; | |
| 作業(yè)前掃碼上傳并訪問(wèn)MES,站位信息異常則不作業(yè),判NG; | |
| 軟件運(yùn)行界面實(shí)時(shí)顯示生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行信息,運(yùn)程報(bào)警,視覺報(bào)警信息,設(shè)備異常時(shí)可通過(guò)報(bào)警信息進(jìn)行準(zhǔn)確處理。 | |
| 等離子發(fā)生器系統(tǒng) | |
| 輸入電源 | 單相三線制220V(±10%),三腳插頭(10A)標(biāo)準(zhǔn)插頭 |
| 電源頻率 | 50-60HZ |
| 等離子輸出功率 | 1500W(可調(diào)) |
| 控制方式 | I/O、485接口、遠(yuǎn)程啟停 |
| 輸出線纜長(zhǎng)度 | ≥3000mm(可定制) |
| 工作高頻頻率 | 25KHz~60KHz |
| 氣壓輸入 | 0.2Kpa~0.6Kpa可調(diào) |
| 氣管接口 | 采用8mm氣管快接口 |
| 工作氣體使用量 | CDA:60L/min |
| 功率輸出精度 | ±1% |
| 功率因數(shù) | ≥99% |
| 槍頭配置 | |
| 槍頭重量 | 1.1kg |
| 噴頭數(shù)量 | 1個(gè) |
| 等離子處理高度 | 5-25mm |
| 等離子有效處理寬度 | 20-100mm |
| 槍頭運(yùn)行速度 | 0-300mm/s 按實(shí)際設(shè)定 |
| 功能明細(xì)表(選配) | |||||
| 1 | IO報(bào)警 | √ | 10 | 設(shè)備功率調(diào)節(jié)方式 | 本地模擬 |
| 2 | 遠(yuǎn)程啟停 | √ | 11 | 本地遠(yuǎn)程模式切換 | √ |
| 3 | 485通訊 | √ | 12 | 模擬通訊 | √ |
| 4 | 高壓監(jiān)控 | √ | 13 | 模擬報(bào)警 | √ |
| 5 | 電網(wǎng)電壓監(jiān)控 | √ | 14 | 數(shù)字報(bào)警 | √ |
| 6 | 電網(wǎng)電流監(jiān)控 | √ | 15 | 遠(yuǎn)程功率設(shè)定 | √ |
| 7 | 槍頭轉(zhuǎn)速監(jiān)控 | √ | 16 | 過(guò)載、高壓短路停機(jī)功能 | √ |
| 8 | 實(shí)時(shí)氣壓監(jiān)控 | √ | 17 | 火焰監(jiān)測(cè)功能 | √ |
| 9 | 恒功率 | √ | 18 | 流量檢測(cè)功能 | √ |

